Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Limbourg | Jalhay | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.1 % | 83.6 % | -1.5 |
| Feb | 86.6 % | 87.9 % | -1.3 |
| Mrt | 77.9 % | 79 % | -1.1 |
| Apr | 77.5 % | 78.4 % | -0.9 |
| Mei | 81.7 % | 82 % | -0.3 |
| Jun | 78.1 % | 78.6 % | -0.5 |
| Jul | 76.1 % | 76.9 % | -0.8 |
| Aug |
| 76.1 % |
| 76.8 % |
| -0.7 |
| Sep | 81.2 % | 81.7 % | -0.5 |
| Okt | 85.1 % | 86 % | -0.9 |
| Nov | 87.2 % | 87.9 % | -0.7 |
| Dec | 90.3 % | 91.4 % | -1.1 |