Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Limbourg | Jalhay | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 81 % | 82 % | -1.0 |
| Apr | 77.5 % | 78 % | -0.5 |
| Mei | 77.3 % | 77 % | +0.3 |
| Jun | 61 % | 60.5 % | +0.5 |
| Jul | 69.3 % | 70.5 % | -1.2 |
| Aug |
| 81.4 % |
| 82.2 % |
| -0.8 |
| Sep | 75.8 % | 76.4 % | -0.6 |
| Okt | 80.2 % | 81.3 % | -1.1 |
| Nov | 88.7 % | 89.9 % | -1.2 |
| Dec | 88.3 % | 89.6 % | -1.3 |