Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Lievegem | Sint-Laureins | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.6 % | 87.9 % | +1.7 |
| Feb | 85.1 % | 83.9 % | +1.2 |
| Mrt | 77.8 % | 77.1 % | +0.7 |
| Apr | 71.7 % | 72.7 % | -1.0 |
| Mei | 64.7 % | 68.3 % | -3.6 |
| Jun | 66.5 % | 72 % | -5.5 |
| Jul | 73.4 % | 75.6 % | -2.2 |
| Aug |
| 69.1 % |
| 71.6 % |
| -2.5 |
| Sep | 74.7 % | 74.6 % | +0.1 |
| Okt | 82.8 % | 81.8 % | +1.0 |
| Nov | 87.7 % | 86.4 % | +1.3 |
| Dec | 87.6 % | 86.7 % | +0.9 |