Neerslag — 2025
| Maand | Lievegem | Kaprijke | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 107.1 mm | 100 mm | +7.1 |
| Feb | 54.2 mm | 46.4 mm | +7.8 |
| Mrt | 5.5 mm | 5.8 mm | -0.3 |
| Apr | 25.8 mm | 23.2 mm | +2.6 |
| Mei | 31.6 mm | 29.9 mm | +1.7 |
| Jun | 49.1 mm | 51.2 mm | -2.1 |
| Jul | 87.4 mm | 80.4 mm | +7.0 |
| Aug |
| 24.2 mm |
| 28.8 mm |
| -4.6 |
| Sep | 42.8 mm | 44.7 mm | -1.9 |
| Okt | 90.4 mm | 99.5 mm | -9.1 |
| Nov | 73.5 mm | 69.6 mm | +3.9 |
| Dec | 26.2 mm | 22.7 mm | +3.5 |