Wind — 2023
| Maand | Lievegem | Kaprijke | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 18.3 km/h | 19.2 km/h | -0.9 |
| Apr | 14.4 km/h | 14.3 km/h | +0.1 |
| Mei | 13.9 km/h | 13.8 km/h | +0.1 |
| Jun | 13 km/h | 12.9 km/h | +0.1 |
| Jul | 16.9 km/h | 16.8 km/h | +0.1 |
| Aug |
| 13.3 km/h |
| 13.3 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 12.2 km/h | 12.1 km/h | +0.1 |
| Okt | 16.4 km/h | 16.3 km/h | +0.1 |
| Nov | 19.3 km/h | 19.1 km/h | +0.2 |
| Dec | 20.6 km/h | 20.4 km/h | +0.2 |