Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Lievegem | Eeklo | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.7 % | 87.6 % | +0.1 |
| Feb | 88.1 % | 87.8 % | +0.3 |
| Mrt | 81.9 % | 81.5 % | +0.4 |
| Apr | 71.7 % | 70 % | +1.7 |
| Mei | 71.4 % | 71.4 % | +0.0 |
| Jun | 76.5 % | 76.5 % | +0.0 |
| Jul | 70.5 % | 70.5 % | +0.0 |
| Aug |
| 68.9 % |
| 68.9 % |
| +0.0 |
| Sep | 77.6 % | 76.2 % | +1.4 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |