Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Lierde | Zottegem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 86.4 % | – | – |
| Feb | 84.4 % | – | – |
| Mrt | 80.6 % | 79.9 % | +0.7 |
| Apr | 77 % | 77 % | +0.0 |
| Mei | 76.7 % | 76.7 % | +0.0 |
| Jun | 62.3 % | 62.3 % | +0.0 |
| Jul | 71.8 % | 71.8 % | +0.0 |
| Aug |
| 78.2 % |
| 78.2 % |
| +0.0 |
| Sep | 77.6 % | 77.6 % | +0.0 |
| Okt | 81.7 % | 81.7 % | +0.0 |
| Nov | 87.3 % | 87.3 % | +0.0 |
| Dec | 86.9 % | 86.9 % | +0.0 |