Wind — 2023
| Maand | Lierde | Herzele | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 18.7 km/h | – | – |
| Feb | 13.5 km/h | – | – |
| Mrt | 17.4 km/h | 19 km/h | -1.6 |
| Apr | 13.9 km/h | 13.9 km/h | +0.0 |
| Mei | 13.2 km/h | 13.2 km/h | +0.0 |
| Jun | 12 km/h | 12 km/h | +0.0 |
| Jul | 16.2 km/h | 16.2 km/h | +0.0 |
| Aug |
| 12.8 km/h |
| 12.8 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 12.1 km/h | 12.1 km/h | +0.0 |
| Okt | 16.7 km/h | 16.7 km/h | +0.0 |
| Nov | 19.9 km/h | 19.9 km/h | +0.0 |
| Dec | 20.7 km/h | 20.7 km/h | +0.0 |