Wind — 2022
| Maand | Lierde | Herzele | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 13.5 km/h | – | – |
| Feb | 20.8 km/h | – | – |
| Mrt | 11.7 km/h | – | – |
| Apr | 14.6 km/h | – | – |
| Mei | 11.9 km/h | – | – |
| Jun | 11.8 km/h | – | – |
| Jul | 11 km/h | – | – |
| Aug | 10.9 km/h | – | – |
| Sep |
| 11.7 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 13.7 km/h | – | – |
| Nov | 17.4 km/h | – | – |
| Dec | 15.3 km/h | – | – |