Wind — 2021
| Maand | Lierde | Herzele | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 15.5 km/h | – | – |
| Feb | 16.1 km/h | – | – |
| Mrt | 14.6 km/h | – | – |
| Apr | 12.3 km/h | – | – |
| Mei | 15.4 km/h | – | – |
| Jun | 10.4 km/h | – | – |
| Jul | 12.4 km/h | – | – |
| Aug | 12.9 km/h | – | – |
| Sep |
| 10.7 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 15.5 km/h | – | – |
| Nov | 12 km/h | – | – |
| Dec | 14.9 km/h | – | – |