Wind — 2001
| Mois | Lierde | Herzele | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 15.9 km/h | – | – |
| Fév | 15.2 km/h | – | – |
| Mar | 13.8 km/h | – | – |
| Avr | 15 km/h | – | – |
| Mai | 13.6 km/h | – | – |
| Juin | 12.1 km/h | – | – |
| Juil | 12 km/h | – | – |
| Aoû | 12.2 km/h | – | – |
| Sep |
| 14.2 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 16.1 km/h | – | – |
| Nov | 12.1 km/h | – | – |
| Déc | 14.1 km/h | – | – |