Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Lier | Sint-Katelijne-Waver | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.1 % | 80.8 % | +0.3 |
| Feb | 85.9 % | 85.3 % | +0.6 |
| Mrt | 80.1 % | 79.9 % | +0.2 |
| Apr | 75 % | 74.9 % | +0.1 |
| Mei | 81.3 % | 81.5 % | -0.2 |
| Jun | 76.1 % | 76.4 % | -0.3 |
| Jul | 75.7 % | 75.9 % | -0.2 |
| Aug |
| 75.8 % |
| 75.7 % |
| +0.1 |
| Sep | 81.5 % | 81.4 % | +0.1 |
| Okt | 85.6 % | 85.3 % | +0.3 |
| Nov | 86.7 % | 86.6 % | +0.1 |
| Dec | 87.8 % | 87.3 % | +0.5 |