Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Lier | Sint-Katelijne-Waver | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 79.8 % | 79.4 % | +0.4 |
| Apr | 75.7 % | 76 % | -0.3 |
| Mei | 74.7 % | 75.2 % | -0.5 |
| Jun | 59.9 % | 60.7 % | -0.8 |
| Jul | 71.6 % | 71.3 % | +0.3 |
| Aug |
| 78.4 % |
| 78.4 % |
| +0.0 |
| Sep | 78 % | 77.9 % | +0.1 |
| Okt | 81.8 % | 81.1 % | +0.7 |
| Nov | 87.1 % | 86.6 % | +0.5 |
| Dec | 86.2 % | 85.6 % | +0.6 |