Luchtvochtigheid — 2026
| Mois | Lier | Ranst | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.6 % | 87.8 % | -0.2 |
| Fév | 86.7 % | 87 % | -0.3 |
| Mar | 77.4 % | 77.7 % | -0.3 |
| Avr | 62.2 % | 63.5 % | -1.3 |
| Mai | 69.8 % | 69.8 % | +0.0 |
| Juin | 72.8 % | 72.8 % | +0.0 |
| Juil | 65.6 % | 65.6 % | +0.0 |
| Aoû |
| 66 % |
| 66 % |
| +0.0 |
| Sep | 76.7 % | 77.4 % | -0.7 |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |