Luchtvochtigheid — 2020
| Mois | Lier | Ranst | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.7 % | 88.7 % | +0.0 |
| Fév | 80.3 % | 80.3 % | +0.0 |
| Mar | 72.2 % | 72.2 % | +0.0 |
| Avr | 60.5 % | 60.5 % | +0.0 |
| Mai | 59.6 % | 59.6 % | +0.0 |
| Juin | 70 % | 70 % | +0.0 |
| Juil | 73.9 % | 73.9 % | +0.0 |
| Aoû |
| – |
| 70.5 % |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |