Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Lichtervelde | Torhout | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.1 % | 81.6 % | +0.5 |
| Feb | 87.1 % | 86.9 % | +0.2 |
| Mrt | 81.6 % | 81.3 % | +0.3 |
| Apr | 76.3 % | 75.9 % | +0.4 |
| Mei | 82 % | 82.2 % | -0.2 |
| Jun | 76.7 % | 76.6 % | +0.1 |
| Jul | 75.8 % | 76.2 % | -0.4 |
| Aug |
| 73.7 % |
| 74.1 % |
| -0.4 |
| Sep | 80.3 % | 79.8 % | +0.5 |
| Okt | 85.5 % | 85.2 % | +0.3 |
| Nov | 86 % | 85.1 % | +0.9 |
| Dec | 87.7 % | 86.9 % | +0.8 |