Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Libin | Tellin | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 91.5 % | 88.5 % | +3.0 |
| Feb | 83.8 % | 79.9 % | +3.9 |
| Mrt | 70.6 % | 68.4 % | +2.2 |
| Apr | 70.2 % | 64.6 % | +5.6 |
| Mei | 68 % | 62.4 % | +5.6 |
| Jun | 71.4 % | 66.3 % | +5.1 |
| Jul | 75.3 % | 72.2 % | +3.1 |
| Aug |
| 72.1 % |
| 66.5 % |
| +5.6 |
| Sep | 84.9 % | 80.7 % | +4.2 |
| Okt | 87.5 % | 84.7 % | +2.8 |
| Nov | 90.5 % | 86.3 % | +4.2 |
| Dec | 89.4 % | 85.6 % | +3.8 |