Wind — 2023
| Maand | Libin | Tellin | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 20.5 km/h | 19.9 km/h | +0.6 |
| Apr | 16 km/h | 14.1 km/h | +1.9 |
| Mei | 15 km/h | 12.2 km/h | +2.8 |
| Jun | 13.2 km/h | 11.4 km/h | +1.8 |
| Jul | 15.9 km/h | 15.3 km/h | +0.6 |
| Aug |
| 13.4 km/h |
| 12.1 km/h |
| +1.3 |
| Sep | 13.8 km/h | 12.8 km/h | +1.0 |
| Okt | 17.9 km/h | 17.4 km/h | +0.5 |
| Nov | 21.4 km/h | 21 km/h | +0.4 |
| Dec | 21.3 km/h | 21 km/h | +0.3 |