Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Leuze-en-Hainaut | Péruwelz | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.3 % | 90.1 % | +0.2 |
| Feb | 83.3 % | 82.7 % | +0.6 |
| Mrt | 76.1 % | 75.4 % | +0.7 |
| Apr | 69.4 % | 66.6 % | +2.8 |
| Mei | 66 % | 64.6 % | +1.4 |
| Jun | 71.3 % | 69.2 % | +2.1 |
| Jul | 72.8 % | 72.2 % | +0.6 |
| Aug |
| 69.1 % |
| 67.5 % |
| +1.6 |
| Sep | 74.2 % | 73.6 % | +0.6 |
| Okt | 82.8 % | 82 % | +0.8 |
| Nov | 88.5 % | 87.9 % | +0.6 |
| Dec | 87.6 % | 87 % | +0.6 |