Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Leuze-en-Hainaut | Frasnes-lez-Anvaing | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.3 % | 90.6 % | -0.3 |
| Feb | 83.3 % | 84.3 % | -1.0 |
| Mrt | 76.1 % | 77.1 % | -1.0 |
| Apr | 69.4 % | 71.6 % | -2.2 |
| Mei | 66 % | 68.4 % | -2.4 |
| Jun | 71.3 % | 69.1 % | +2.2 |
| Jul | 72.8 % | 74 % | -1.2 |
| Aug |
| 69.1 % |
| 71.1 % |
| -2.0 |
| Sep | 74.2 % | 76.4 % | -2.2 |
| Okt | 82.8 % | 83.4 % | -0.6 |
| Nov | 88.5 % | 88.4 % | +0.1 |
| Dec | 87.6 % | 88 % | -0.4 |