Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Leuze-en-Hainaut | Beloeil | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.3 % | 90.3 % | +0.0 |
| Feb | 83.3 % | 83.3 % | +0.0 |
| Mrt | 76.1 % | 76.1 % | +0.0 |
| Apr | 69.4 % | 69.4 % | +0.0 |
| Mei | 66 % | 66 % | +0.0 |
| Jun | 71.3 % | 71.3 % | +0.0 |
| Jul | 72.8 % | 72.8 % | +0.0 |
| Aug |
| 69.1 % |
| 69.1 % |
| +0.0 |
| Sep | 74.2 % | 74.2 % | +0.0 |
| Okt | 82.8 % | 82.8 % | +0.0 |
| Nov | 88.5 % | 88.5 % | +0.0 |
| Dec | 87.6 % | 87.6 % | +0.0 |