Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Leuven | Holsbeek | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.1 % | 90.6 % | -0.5 |
| Feb | 81.6 % | 81.8 % | -0.2 |
| Mrt | 73.7 % | 74 % | -0.3 |
| Apr | 70.8 % | 69.9 % | +0.9 |
| Mei | 65.2 % | 63.6 % | +1.6 |
| Jun | 68.1 % | 68.3 % | -0.2 |
| Jul | 69.6 % | 69.3 % | +0.3 |
| Aug |
| 66.7 % |
| 65.3 % |
| +1.4 |
| Sep | 72.2 % | 72.2 % | +0.0 |
| Okt | 81.9 % | 82.1 % | -0.2 |
| Nov | 86 % | 86.3 % | -0.3 |
| Dec | 85.8 % | 85.9 % | -0.1 |