Neerslag — 2024
| Mois | Leuven | Herent | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 62.5 mm | 58.5 mm | +4.0 |
| Fév | 113.3 mm | 104.4 mm | +8.9 |
| Mar | 87.3 mm | 83.5 mm | +3.8 |
| Avr | 94.5 mm | 103.8 mm | -9.3 |
| Mai | 119.8 mm | 136.6 mm | -16.8 |
| Juin | 79.7 mm | 85.7 mm | -6.0 |
| Juil | 97.9 mm | 90.3 mm | +7.6 |
| Aoû |
| 72.4 mm |
| 79.5 mm |
| -7.1 |
| Sep | 84.9 mm | 95.4 mm | -10.5 |
| Oct | 67 mm | 73.6 mm | -6.6 |
| Nov | 64.4 mm | 61.8 mm | +2.6 |
| Déc | 68.7 mm | 79 mm | -10.3 |