Neerslag — 2024
| Maand | Leuven | Herent | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 62.5 mm | 58.5 mm | +4.0 |
| Feb | 113.3 mm | 104.4 mm | +8.9 |
| Mrt | 87.3 mm | 83.5 mm | +3.8 |
| Apr | 94.5 mm | 103.8 mm | -9.3 |
| Mei | 119.8 mm | 136.6 mm | -16.8 |
| Jun | 79.7 mm | 85.7 mm | -6.0 |
| Jul | 97.9 mm | 90.3 mm | +7.6 |
| Aug |
| 72.4 mm |
| 79.5 mm |
| -7.1 |
| Sep | 84.9 mm | 95.4 mm | -10.5 |
| Okt | 67 mm | 73.6 mm | -6.6 |
| Nov | 64.4 mm | 61.8 mm | +2.6 |
| Dec | 68.7 mm | 79 mm | -10.3 |