Wind — 2024
| Mois | Leusden | Woudenberg | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 18.7 km/h | – | – |
| Fév | 18.6 km/h | – | – |
| Mar | 14.9 km/h | – | – |
| Avr | 17.5 km/h | – | – |
| Mai | 11.6 km/h | – | – |
| Juin | 13.5 km/h | – | – |
| Juil | 13.2 km/h | – | – |
| Aoû | 13 km/h | – | – |
| Sep |
| 13.8 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 13.2 km/h | – | – |
| Nov | 13.2 km/h | – | – |
| Déc | 16.2 km/h | – | – |