Wind — 2024
| Maand | Leusden | Scherpenzeel | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 18.7 km/h | – | – |
| Feb | 18.6 km/h | – | – |
| Mrt | 14.9 km/h | – | – |
| Apr | 17.5 km/h | – | – |
| Mei | 11.6 km/h | – | – |
| Jun | 13.5 km/h | – | – |
| Jul | 13.2 km/h | – | – |
| Aug | 13 km/h | – | – |
| Sep |
| 13.8 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 13.2 km/h | – | – |
| Nov | 13.2 km/h | – | – |
| Dec | 16.2 km/h | – | – |