Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Leusden | Amersfoort | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.7 % | 81.7 % | +0.0 |
| Feb | 88.2 % | 88 % | +0.2 |
| Mrt | 80.3 % | 80.4 % | -0.1 |
| Apr | 77.2 % | 77 % | +0.2 |
| Mei | 80 % | 79.9 % | +0.1 |
| Jun | 77 % | 77 % | +0.0 |
| Jul | 77.8 % | 77.9 % | -0.1 |
| Aug |
| 74.6 % |
| 74.5 % |
| +0.1 |
| Sep | 80.5 % | 80.7 % | -0.2 |
| Okt | 86.5 % | 86.7 % | -0.2 |
| Nov | 87.4 % | 87.4 % | +0.0 |
| Dec | 88.5 % | 88.1 % | +0.4 |