Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Lessines | Silly | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.2 % | 82.1 % | +0.1 |
| Feb | 86.7 % | 86.5 % | +0.2 |
| Mrt | 81.5 % | 81.2 % | +0.3 |
| Apr | 76.2 % | 76.3 % | -0.1 |
| Mei | 81.3 % | 81.5 % | -0.2 |
| Jun | 76.7 % | 77.2 % | -0.5 |
| Jul | 75 % | 75.1 % | -0.1 |
| Aug |
| 72.7 % |
| 73.2 % |
| -0.5 |
| Sep | 81 % | 80.9 % | +0.1 |
| Okt | 85.7 % | 85.4 % | +0.3 |
| Nov | 86.6 % | 86.4 % | +0.2 |
| Dec | 88.6 % | 88.7 % | -0.1 |