Wind — 2023
| Mois | Lessines | Silly | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 18.1 km/h | 19.5 km/h | -1.4 |
| Avr | 14.1 km/h | 14.1 km/h | +0.0 |
| Mai | 13.5 km/h | 13.2 km/h | +0.3 |
| Juin | 12.1 km/h | 11.9 km/h | +0.2 |
| Juil | 15.9 km/h | 15.9 km/h | +0.0 |
| Aoû |
| 12.6 km/h |
| 12.4 km/h |
| +0.2 |
| Sep | 11.7 km/h | 11.7 km/h | +0.0 |
| Oct | 16.4 km/h | 16.4 km/h | +0.0 |
| Nov | 19.7 km/h | 19.7 km/h | +0.0 |
| Déc | 20.3 km/h | 20.3 km/h | +0.0 |