Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Les Bons Villers | Pont-à-Celles | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.8 % | 90.2 % | -0.4 |
| Feb | 81.8 % | 82 % | -0.2 |
| Mrt | 73.8 % | 73.7 % | +0.1 |
| Apr | 72.1 % | 70.9 % | +1.2 |
| Mei | 64.3 % | 65.6 % | -1.3 |
| Jun | 70.6 % | 72.2 % | -1.6 |
| Jul | 70.6 % | 72.1 % | -1.5 |
| Aug |
| 65.9 % |
| 68.6 % |
| -2.7 |
| Sep | 74.5 % | 75.5 % | -1.0 |
| Okt | 82.8 % | 83.4 % | -0.6 |
| Nov | 87.1 % | 87.6 % | -0.5 |
| Dec | 87.1 % | 87.2 % | -0.1 |