Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Lens | Jurbise | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.3 % | 82.1 % | +0.2 |
| Feb | 86.8 % | 86.5 % | +0.3 |
| Mrt | 81.8 % | 81.3 % | +0.5 |
| Apr | 76.6 % | 76.4 % | +0.2 |
| Mei | 81.3 % | 81.2 % | +0.1 |
| Jun | 77.2 % | 77.4 % | -0.2 |
| Jul | 74.5 % | 74.6 % | -0.1 |
| Aug |
| 72.4 % |
| 72.8 % |
| -0.4 |
| Sep | 81.3 % | 81.1 % | +0.2 |
| Okt | 85.8 % | 85.6 % | +0.2 |
| Nov | 86.5 % | 86.6 % | -0.1 |
| Dec | 88.4 % | 88.8 % | -0.4 |