Bewolking — 2024
| Maand | Lennik | Ternat | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 71 % | 71.2 % | -0.2 |
| Feb | 90.1 % | 89.2 % | +0.9 |
| Mrt | 78.8 % | 78.2 % | +0.6 |
| Apr | 77.7 % | 78.1 % | -0.4 |
| Mei | 72.7 % | 72.8 % | -0.1 |
| Jun | 63.1 % | 63.3 % | -0.2 |
| Jul | 67.2 % | 67.3 % | -0.1 |
| Aug |
| 59.2 % |
| 59.2 % |
| +0.0 |
| Sep | 60.5 % | 60.4 % | +0.1 |
| Okt | 68.4 % | 67.9 % | +0.5 |
| Nov | 77.1 % | 78.6 % | -1.5 |
| Dec | 87.6 % | 87.9 % | -0.3 |