Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Lennik | Ternat | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 80.4 % | 80.2 % | +0.2 |
| Apr | 76.5 % | 76.4 % | +0.1 |
| Mei | 76.1 % | 76 % | +0.1 |
| Jun | 62.1 % | 61.9 % | +0.2 |
| Jul | 71.6 % | 71.8 % | -0.2 |
| Aug |
| 77.7 % |
| 77.9 % |
| -0.2 |
| Sep | 76.6 % | 76.8 % | -0.2 |
| Okt | 81.2 % | 81.4 % | -0.2 |
| Nov | 87.3 % | 87.2 % | +0.1 |
| Dec | 86.5 % | 86.5 % | +0.0 |