Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Lennik | Pepingen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.4 % | 90.4 % | +0.0 |
| Feb | 82.7 % | 82.7 % | +0.0 |
| Mrt | 75.5 % | 75.5 % | +0.0 |
| Apr | 69.6 % | 69.6 % | +0.0 |
| Mei | 64.1 % | 64.1 % | +0.0 |
| Jun | 68.9 % | 68.9 % | +0.0 |
| Jul | 71.2 % | 71.2 % | +0.0 |
| Aug |
| 66.7 % |
| 66.7 % |
| +0.0 |
| Sep | 73 % | 73 % | +0.0 |
| Okt | 82.2 % | 82.2 % | +0.0 |
| Nov | 87.4 % | 87.4 % | +0.0 |
| Dec | 86.6 % | 86.6 % | +0.0 |