Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Lendelede | Izegem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 80.8 % | 81.1 % | -0.3 |
| Apr | 77 % | 77.4 % | -0.4 |
| Mei | 77.3 % | 77.9 % | -0.6 |
| Jun | 65.2 % | 65.5 % | -0.3 |
| Jul | 72.4 % | 72.5 % | -0.1 |
| Aug |
| 78.5 % |
| 79 % |
| -0.5 |
| Sep | 78.3 % | 78.4 % | -0.1 |
| Okt | 82.1 % | 82.4 % | -0.3 |
| Nov | 86.7 % | 86.8 % | -0.1 |
| Dec | 86.6 % | 86.8 % | -0.2 |