Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Lendelede | Ingelmunster | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 90 % | 89.7 % | +0.3 |
| Feb | 84.8 % | 85 % | -0.2 |
| Mrt | 77.2 % | 77.1 % | +0.1 |
| Apr | 70.7 % | 70.5 % | +0.2 |
| Mei | 66.5 % | 65.5 % | +1.0 |
| Jun | 66.2 % | 65.5 % | +0.7 |
| Jul | 72.2 % | 71.8 % | +0.4 |
| Aug |
| 69.4 % |
| 68.6 % |
| +0.8 |
| Sep | 76.1 % | 74.4 % | +1.7 |
| Okt | 83.2 % | 82.8 % | +0.4 |
| Nov | 87.2 % | 87.4 % | -0.2 |
| Dec | 87.9 % | 88 % | -0.1 |