Wind — 2026
| Maand | Lelystad | Urk | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 32.3 km/h | 34.6 km/h | -2.3 |
| Apr | 24.6 km/h | 24.9 km/h | -0.3 |
| Mei | 14 km/h | 17.1 km/h | -3.1 |
| Jun | 15.8 km/h | 19.5 km/h | -3.7 |
| Jul | 15.9 km/h | 20 km/h | -4.1 |
| Aug |
| 14.1 km/h |
| 17.4 km/h |
| -3.3 |
| Sep | 22.8 km/h | 25.4 km/h | -2.6 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |