Luchtvochtigheid — 2020
| Maand | Lelystad | Stede Broec | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.7 % | 88.9 % | +0.8 |
| Feb | 81.1 % | 81.2 % | -0.1 |
| Mrt | 73.7 % | 75.8 % | -2.1 |
| Apr | 63.7 % | 70.6 % | -6.9 |
| Mei | 68 % | 73 % | -5.0 |
| Jun | 73.4 % | 76.5 % | -3.1 |
| Jul | 76.8 % | 76.7 % | +0.1 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |