Wind — 2025
| Maand | Leidschendam-Voorburg | Wassenaar | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 11.6 km/h | – | – |
| Feb | 11.2 km/h | – | – |
| Mrt | 8.8 km/h | – | – |
| Apr | 9.3 km/h | – | – |
| Mei | 12.2 km/h | – | – |
| Jun | 12.5 km/h | – | – |
| Jul | 9.9 km/h | – | – |
| Aug | 10 km/h | – | – |
| Sep |
| 12.8 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 13.3 km/h | – | – |
| Nov | 12.2 km/h | – | – |
| Dec | 13.3 km/h | – | – |