Luchtvochtigheid — 2026
| Month | Leiderdorp | Leiden | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 87.2 % | – |
| Feb | – | 86.9 % | – |
| Mar | 83.3 % | 81.3 % | +2.0 |
| Apr | 80.4 % | 75.7 % | +4.7 |
| May | 73.8 % | 73.8 % | +0.0 |
| Jun | 77.8 % | 77.8 % | +0.0 |
| Jul | 75 % | 74.9 % | +0.1 |
| Aug |
| 71.5 % |
| 71.5 % |
| +0.0 |
| Sep | 79.9 % | 79.9 % | +0.0 |
| Oct | 82.9 % | 82.1 % | +0.8 |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |