Luchtvochtigheid — 2026
| Mois | Leiden | Leiderdorp | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.2 % | – | – |
| Fév | 86.9 % | – | – |
| Mar | 81.3 % | 83.3 % | -2.0 |
| Avr | 75.7 % | 80.4 % | -4.7 |
| Mai | 73.8 % | 73.8 % | +0.0 |
| Juin | 77.8 % | 77.8 % | +0.0 |
| Juil | 74.9 % | 75 % | -0.1 |
| Aoû |
| 71.5 % |
| 71.5 % |
| +0.0 |
| Sep | 79.7 % | 81.5 % | -1.8 |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |