Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Léglise | Neufchâteau | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 91.1 % | 91.1 % | +0.0 |
| Feb | 83.8 % | 83.8 % | +0.0 |
| Mrt | 70.5 % | 70.5 % | +0.0 |
| Apr | 68.9 % | 68.9 % | +0.0 |
| Mei | 64.2 % | 64.2 % | +0.0 |
| Jun | 69.8 % | 69.8 % | +0.0 |
| Jul | 73.9 % | 73.9 % | +0.0 |
| Aug |
| 68.8 % |
| 68.8 % |
| +0.0 |
| Sep | 84.9 % | 84.9 % | +0.0 |
| Okt | 87.4 % | 87.4 % | +0.0 |
| Nov | 90.1 % | 90.1 % | +0.0 |
| Dec | 89.4 % | 89.4 % | +0.0 |