Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Léglise | Fauvillers | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 86.7 % | 87.4 % | -0.7 |
| Feb | 93.1 % | 93.4 % | -0.3 |
| Mrt | 83.5 % | 84 % | -0.5 |
| Apr | 80.8 % | 81.2 % | -0.4 |
| Mei | 83.3 % | 83.5 % | -0.2 |
| Jun | 80.2 % | 80.6 % | -0.4 |
| Jul | 78.5 % | 78.9 % | -0.4 |
| Aug |
| 79.3 % |
| 79.3 % |
| +0.0 |
| Sep | 84.1 % | 84.6 % | -0.5 |
| Okt | 89.4 % | 90.2 % | -0.8 |
| Nov | 90.5 % | 91.5 % | -1.0 |
| Dec | 93.8 % | 94.4 % | -0.6 |