Wind — 2024
| Mois | Leeuwarden | Tytsjerksteradiel | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 20.4 km/h | – | – |
| Fév | 18.9 km/h | – | – |
| Mar | 16 km/h | – | – |
| Avr | 17.8 km/h | – | – |
| Mai | 12.5 km/h | – | – |
| Juin | 14.2 km/h | – | – |
| Juil | 13.9 km/h | – | – |
| Aoû | 13.4 km/h | – | – |
| Sep |
| 14.3 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 14 km/h | – | – |
| Nov | 15.4 km/h | – | – |
| Déc | 19.7 km/h | – | – |