Wind — 2023
| Mois | Leeuwarden | Tytsjerksteradiel | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 20.2 km/h | – | – |
| Avr | 15.7 km/h | – | – |
| Mai | 13.8 km/h | – | – |
| Juin | 14.1 km/h | – | – |
| Juil | 16.8 km/h | – | – |
| Aoû | 13.1 km/h | – | – |
| Sep |
| 12.4 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 17.6 km/h | – | – |
| Nov | 18.7 km/h | – | – |
| Déc | 20.6 km/h | – | – |