Wind — 2023
| Mois | Leeuwarden | Dantumadiel | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 20.2 km/h | 10.3 km/h | +9.9 |
| Avr | 15.7 km/h | 15.6 km/h | +0.1 |
| Mai | 13.8 km/h | 13.9 km/h | -0.1 |
| Juin | 14.1 km/h | 13.9 km/h | +0.2 |
| Juil | 16.8 km/h | 16.5 km/h | +0.3 |
| Aoû |
| 13.1 km/h |
| 13.1 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 12.4 km/h | 12.4 km/h | +0.0 |
| Oct | 17.6 km/h | 17.5 km/h | +0.1 |
| Nov | 18.7 km/h | 18.7 km/h | +0.0 |
| Déc | 20.6 km/h | 20.3 km/h | +0.3 |