Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Ledegem | Wevelgem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.3 % | 82.1 % | +0.2 |
| Feb | 87 % | 86.7 % | +0.3 |
| Mrt | 81.2 % | 81 % | +0.2 |
| Apr | 76 % | 75.8 % | +0.2 |
| Mei | 80.9 % | 80 % | +0.9 |
| Jun | 76.2 % | 75.6 % | +0.6 |
| Jul | 75.5 % | 74.8 % | +0.7 |
| Aug |
| 74.2 % |
| 73.8 % |
| +0.4 |
| Sep | 80.2 % | 80.1 % | +0.1 |
| Okt | 85.5 % | 85.1 % | +0.4 |
| Nov | 85.8 % | 85.8 % | +0.0 |
| Dec | 87.4 % | 87.7 % | -0.3 |