Wind — 2023
| Maand | Ledegem | Wevelgem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 17.4 km/h | 16.6 km/h | +0.8 |
| Apr | 14 km/h | 13.2 km/h | +0.8 |
| Mei | 13.8 km/h | 12.8 km/h | +1.0 |
| Jun | 12.5 km/h | 11.4 km/h | +1.1 |
| Jul | 16.3 km/h | 15 km/h | +1.3 |
| Aug |
| 12.7 km/h |
| 11.7 km/h |
| +1.0 |
| Sep | 11.7 km/h | 10.9 km/h | +0.8 |
| Okt | 15.6 km/h | 14.6 km/h | +1.0 |
| Nov | 18.9 km/h | 17.7 km/h | +1.2 |
| Dec | 19.8 km/h | 18.3 km/h | +1.5 |