Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Ledegem | Moorslede | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.3 % | 82.3 % | +0.0 |
| Feb | 87 % | 87 % | +0.0 |
| Mrt | 81.2 % | 81.2 % | +0.0 |
| Apr | 76 % | 76 % | +0.0 |
| Mei | 80.9 % | 80.9 % | +0.0 |
| Jun | 76.2 % | 76.2 % | +0.0 |
| Jul | 75.5 % | 75.5 % | +0.0 |
| Aug |
| 74.2 % |
| 74.2 % |
| +0.0 |
| Sep | 80.2 % | 80.2 % | +0.0 |
| Okt | 85.5 % | 85.5 % | +0.0 |
| Nov | 85.8 % | 85.8 % | +0.0 |
| Dec | 87.4 % | 87.4 % | +0.0 |