Wind — 2014
| Mois | Ledegem | Moorslede | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 19.9 km/h | – |
| Fév | – | 22.1 km/h | – |
| Mar | – | 13.3 km/h | – |
| Avr | – | 12.5 km/h | – |
| Mai | – | 14.4 km/h | – |
| Juin | – | 11.1 km/h | – |
| Juil | – | 12.8 km/h | – |
| Aoû | – | 14.3 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 10.4 km/h |
| – |
| Oct | – | 16.1 km/h | – |
| Nov | – | 14.1 km/h | – |
| Déc | – | 18.2 km/h | – |