Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Ledegem | Menen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.9 % | 90 % | -0.1 |
| Feb | 85.1 % | 84.7 % | +0.4 |
| Mrt | 77.6 % | 77 % | +0.6 |
| Apr | 70.7 % | 69.3 % | +1.4 |
| Mei | 69 % | 66.2 % | +2.8 |
| Jun | 68.7 % | 65.5 % | +3.2 |
| Jul | 73.9 % | 70.6 % | +3.3 |
| Aug |
| 70.8 % |
| 67.3 % |
| +3.5 |
| Sep | 75.3 % | 75.2 % | +0.1 |
| Okt | 83 % | 83 % | +0.0 |
| Nov | 87.2 % | 87.1 % | +0.1 |
| Dec | 88 % | 87.7 % | +0.3 |